
| Specification | Remote | KV09WR-ARF31A | KV12WR-ARF31A |
|---|---|---|---|
| Cooling Capacity | HP | 1.0 | 1.5 |
| BTU/Hr | 9,450 | 11,800 | |
| kJ/Hr | 9,970 | 12,449 | |
| Power Supply | V/Ph/Hz | 230 /60 |
230 /60 |
| Rated Power | W | 742 | 1,178 |
| Rated Current | A | 4.17 | 5.27 |
| EER | BTU/W-Hr | 12.74 | 10.02 |
| kJ/W-Hr | 13.44 | 10.57 | |
| CSPF | 4.25 | 4.55 | |
| Star Rating | ★★★★★ | ★★★★★ | |
| Refrigerant | R32 | R32 | |
| Operation Temperature (Min-Max) | °C | 17-32 | 17-32 |
| Applicable Area (Unloaded Space) | SQM | 9-17 | 12-21 |
| Airflow Volume Hi/Mi/Low | CMH | 353/310/269 | 374/330/270 |
| Noise Level Hi/Mi/Low | dB(A) | 51.8/49.2/46.8 | 53.5/51/46.5 |
| Unit | |||
| Unit Dimension (W×D×H) | mm | 450.6×675×350 | 450.6×675×350 |
| Packaging Dimension (W×D×H) | mm | 530×743×435 | 530×743×435 |
| Unit Weight (Net/Gross) | kg | 30.6/33.1 | 31.7/34.3 |
