
| Specification | Remote | KV18WR-ARF31A2 | KV24WR-ARF31A2 |
|---|---|---|---|
| Cooling Capacity | HP | 2.0 | 2.5 |
| BTU/Hr | 18,300 | 22,100 | |
| kJ/Hr | 19,307 | 23,316 | |
| Power Supply | V/Ph/Hz | 230 /60 |
230 /60 |
| Rated Power | W | 1,560 | 1,840 |
| Rated Current | A | 6.16 | 8.20 |
| EER | BTU/W-Hr | 11.73 | 12.01 |
| kJ/W-Hr | 12.38 | 12.67 | |
| CSPF | 5.14 | 5.17 | |
| Star Rating | ★★★★★ | ★★★★★ | |
| Refrigerant | R32 | R32 | |
| Operation Temperature (Min-Max) | °C | 17-32 | 17-32 |
| Applicable Area (Unloaded Space) | SQM | 24-35 | 28-41 |
| Airflow Volume Hi/Mi/Low | CMH | 771/677/587 | 763/676/612 |
| Noise Level Hi/Mi/Low | dB(A) | 54.7/51.7/48.3 | 56.4/53.6/50.8 |
| Unit | |||
| Unit Dimension (W×D×H) | mm | 660×780×428 | 660×780×428 |
| Packaging Dimension (W×D×H) | mm | 770×915×510 | 770×915×510 |
| Unit Weight (Net/Gross) | kg | 52.3/56.8 | 53/57.4 |
