
| Specification |
Indoor Unit Outdoor Unit |
KCA-36R3DA KPC-36JV3DA |
KCA-60R3DA KPC-60JV3DA |
|---|---|---|---|
| Cooling Capacity | TR | 3.0 | 5.0 |
| BTU/Hr | 34,700 | 52,900 | |
| kJ/Hr | 36,609 | 55,810 | |
| Power Supply | V/Ph/Hz | 230 /60 |
230/3 /60+N+G |
| Rated Power | W | 3,910 | 5,980 |
| Rated Current | A | 18.29 | 18.50 |
| EER | BTU/W-Hr | 8.87 | 8.85 |
| kJ/W-Hr | 9.36 | 9.33 | |
| CSPF | 2.76 | 2.75 | |
| Star Rating | ★ | ★ | |
| Refrigerant | R410A | R410A | |
| Operation Temperature (Min-Max) | °C | 17-30 | 17-30 |
| Applicable Area (Unloaded Space) | SQM | 35-61 | 60-100 |
| Airflow Volume Hi/Mi/Low | CMH | 1,785/1,432/1,092 | 1,992/1,688/1,454 |
| Noise Level Hi/Mi/Low | dB(A) | 52.7/47.8/44.9 | 54.3/52.3/50.5 |
| Indoor | |||
| Unit Dimension (W×D×H) | mm | 830×830×245 | 830×830×287 |
| Packaging Dimension (W×D×H) | mm | 910×910×290 | 910×910×330 |
| Unit Weight (Net/Gross) | kg | 26.4/30.5 | 31.0/35.3 |
| Panel | |||
| Panel Dimension (W×D×H) | mm | 950×950×55 | 950×950×55 |
| Panel Packaging Dimension (W×D×H) | mm | 1,035×1,035×90 | 1,035×1,035×90 |
| Panel Weight (Net/Gross) | kg | 6/9 | 6/9 |
| Outdoor | |||
| Unit Dimension (W×D×H) | mm | 600×600×759 | 710×710×843 |
| Packaging Dimension (W×D×H) | mm | 628×628×794 | 738×738×872 |
| Unit Weight (Net/Gross) | kg | 57.38/61.4 | 78.2/82.8 |
| Piping Connections | |||
| Liquid Pipe Size (Diameter) | mm (in) | Ø9.52 (Ø3/8) | Ø9.52 (Ø3/8) |
| Gas Pipe Size (Diameter) | mm (in) | Ø19.05 (Ø3/4) | Ø19.05 (Ø3/4) |
| Max. Refrigerant Pipe Length | m | 30 | 50 |
| Max. Difference in Level | m | 20 | 30 |
